Qazaqman

Triathlon is a complex cyclical sport consisting of swimming, cycling and running. Competitions are held in accordance with these Regulations on the conduct of competitions. The distance includes: 2500 m swimming, 50 km cycling and 13 km running.
Triathlon competitions are held in order to:
- popularization and further development of triathlon and cycling sports in Aktobe;
- promotion of a healthy lifestyle among the population;
- improving the level of athletic skills of athletes specializing in cyclical sports;
- creating an atmosphere of competitive sports, providing athletes with equal opportunities and fair competition;
- Development of internal and external tourism.
Triathlon
Regulations on the Qazaqman Triathlon competition

Amateur cycling races
About the Qazaq Man Amateur Cycling competition

Trail running
About the trail running competition "Qazaqman"

Results
Qazaqman Competition Results
МТБ
ФИО | Дата рождения | Bib | Время |
---|---|---|---|
Агиевич Андрей Сергеевич | 28.05.1981 | 286 | |
Алгиев Айвар Аскарович | 20.05.1985 | 167 | |
Байгильдин Александр Равильевич | 27.04.1987 | ||
Горностаев Роман Викторович | 17.09.1971 | 279 | 1,03,33 |
Гусманова Иляна Александровна | 14.12.1985 | 252 | |
Еңсепов Мақсат Есболұлы | 25.05.1997 | 253 | 1,12,42 |
Ернар Кульжанов Тулегенович | 25.12.1981 | 214 | 1,10,15 |
Жаксылыков Ернар Маратович | 27.07.1986 | 94 | |
Ильясов Радик Русланович | 19.06.1987 | 109 | 56,59 |
Калиева Динара Сериковна | 12.07.1982 | 150 | 1,17,19 |
Кондакова Ксения Сергеевна | 05.06.1991 | 115 | ДНФ |
Медет Утралеев | 31.03.1987 | ||
Мокшенинов Григорий Петрович | 07.05.1996 | 171 | 1,15,30 |
Мураткалиев Данияр Маратович | 05.06.2005 | 157 | 1,10,12 |
Онгарбаев Жомарт Аязбиевич | 24.11.1989 | 281 | 1,05,28 |
Сейтимбетов Кайрат Космуханович | 06.04.1990 | 235 | 1,17,50 |
Семенов Егор Владимирович | 15.02.1990 | 175 | 1,04,06 |
Сербова Анастасия Константиновна | 10.01.1996 | 100 | 1,07,55 |
Сотников Алексей Иванович | 07.07.1993 | 270 | ДНФ |
Сулейменов Аманжол Амергалиевич | 05.11.1985 | ||
Успанов Искандер Бауржанович | 09.02.2006 | 209 | 1,00,15 |
Утралеев Медет Аманжулович | 31.03.1987 | 131 | ДНФ |
Шамырханов Руслан Владимирович | 08.04.1979 | 120 | 1,00,19 |
Нурмашев Нурсултан | 33570 | ||
Мухамбетжанов Тимур | 102 | 1,01,54 | |
Олжабаев Асхат Уларбекович | 31976 | ||
Попов Дмитрий Алексеевич | 01.12.2003 | 262 | 1,18,35 |
Жаксылыков Канат Маратович | 1989 | 266 | 1,50,00 |
Канатбаев Аслан Камысбаевич | 1983 | 256 | 1,05,29 |
Trail running
ФИО | bib | Дата рождения | Время финиша | Пол |
---|---|---|---|---|
Aibek Kuandik | 01 | 18.06.1997 | 40,56 | Мужской |
Akylbekuly Aibar | 02 | 06.01.1985 | 48,59 | Мужской |
Gainutdinov Renat Al’bertovich | 03 | 30.08.1996 | Мужской | |
Ganesov Nurshat | 02.09.2004 | Мужской | ||
Nurmagambet Sagadat | 05 | 12.02.1998 | 1,04,34 | Мужской |
Turlan Turekhanov | 06 | 02.11.1987 | Мужской | |
Yertassova Azhar Talgatovna | 07 | 07.10.2005 | 1,39,57 | Женский |
Алихан Смагулов | 08 | 04.04.2005 | 1,40,05 | Мужской |
Амангельди Алмас Арманулы | 09 | 18.12.1991 | 47,5 | Мужской |
Аманжолов Манат Молдабаевич | 10 | 28.07.1985 | 1,06,06 | Мужской |
Бактыкереева Жанслу Султановна | 11 | 27.06.1977 | Женский | |
Бергазин Абай Алматович | 12 | 20.07.1963 | Мужской | |
Беус Денис Александрович | 13 | 07.01.1978 | 48,43 | Мужской |
Булаганов Санжар Айту Угли | 04 | 19.11.2000 | 38,07 | Мужской |
Вертелецкая Ольга Николаевна | 15 | 12.01.1981 | 58,26 | Женский |
Ғаббасов Абзал Олжабайұлы | 16 | 21.05.1989 | 1,07,46 | Мужской |
Гайнутдинов Ренат Альбертович | 17 | 30.08.1996 | Мужской | |
Гегамян Нарек Амазаспович | 18 | 27.12.1990 | 58,11 | Мужской |
Даулетбаев Ермек Бауыржанулы | 19 | 22.07.1993 | 56,34 | Мужской |
Дюсенбин Мирхан Ермуханович | 20 | 31.01.1987 | 50,25 | Мужской |
Елеусиз Шахназар Рустемулы | 21 | 06.08.1999 | Мужской | |
Ерасыл Смагулов | 22 | 06.11.2006 | Мужской | |
Ерлан Нурпейсов | 100 | 19.06.1998 | Мужской | |
Ерлан Суйеуалиев | 24 | 04.04.1994 | 45,43 | Мужской |
Есмуратов Нуртуган Уалиевич | 25 | 10.01.1957 | 48,59 | Мужской |
Жукетаев Габит | 26 | 18.05.1974 | Мужской | |
Жумагалиева Гульдана Ерсайыновна | 27 | 31.03.1993 | Женский | |
Жұбан Салтанат Комекбаевна | 28 | 26.08.1996 | Женский |
Триатлон - командное первенство
ФИО | Дата рождения | Пол | Название команды | bib | chip | Время финиша |
---|---|---|---|---|---|---|
Айтжанов Арман Бахвткереевич | 06.04.1987 | Мужской | Команда 1 | 2/1 | 000038 | 4,27,58 |
Литвиненко Виталий Иванович | 06.06.1990 | Мужской | 2/2 | |||
Коянбай Саганыш Iнiрбайулы | 27.05.1996 | Мужской | 2/3 | |||
Назарова Диана Александровна | 02.06.2000 | Женский | Команда 2 | 3/1 | 000039 | 2,35,54 |
Шамырханов Райымбек Русланович | 22.05.2006 | Мужской | 3/2 | |||
Константинов Виктор Евгеньевич | 30.08.2003 | Мужской | 3/3 | |||
Косумбетова Айгерим Болатхановна | 01.09.1985 | Женский | Команда 3 | 4/1 | 000040 | 3,34,00 |
Рахимов Алихан Абаевич | 02.12.1977 | Мужской | 4/2 | |||
Куленкеев Жанболат Галымбекулы | 14.12.1997 | Мужской | 4/3 |
Триатлон - личное первенство
ФИО | Дата рождения | Пол | bib | Время финиша |
---|---|---|---|---|
Kairat Kabyshev | 01.10.1982 | Мужской | 01 | |
Yertassova Azhar | 07.10.2005 | Женский | 02 | |
Аетов Даурен Канатович | 25.05.1992 | Мужской | 03 | 3,16,16 |
Артеменко Денис | 18.04.1992 | Мужской | 04 | 3,12,03 |
Аюбаев Мурат Серикович | 26.01.1990 | Мужской | 05 | 4,18,29 |
Бакиджанов Бура Макзумович | 06.03.1978 | Мужской | 06 | 4,07,36 |
Балмагамбетов Азамат Муратович | 26.09.1980 | Мужской | 07 | 3,37,02 |
Булгаков Сергей павлович | 05.12.1999 | Мужской | 08 | ДНФ |
Бурибаев Кенжебай | 19.02.1978 | Мужской | 09 | 2,52,10 |
Вшивцев Алексей | 06.11.1991 | Мужской | 10 | 2,25,05 |
Герман Владимир Владимирович | 19.09.1985 | Мужской | 11 | 4,22,11 |
Джумабаева Индира Сагитовна | 02.01.1989 | Женский | 12 | ДНС |
Димисинов Асылжан Шамарканович | 13.12.1998 | Мужской | 13 | |
Ерназарова Айгуль | 01.01.1977 | Женский | 14 | 3,37,30 |
Ескендиров Куат Кайратович | 11.05.1990 | Мужской | 15 | 4,03,29 |
Әдиет Алдияр Нұртайұлы | 01.12.2006 | Мужской | 16 | |
Жургентаев Нурхан Зайдагиевич | 02.03.1983 | Мужской | 17 | 3,39,50 |
Кабышев Кайрат | 01.10.1982 | Мужской | 18 | 2,48,34 |
Каршагин Аскар Ильясович | 04.02.1991 | Мужской | 19 | |
Константинов Александр Евгеньевич | 05.02.2001 | Мужской | 20 | 2,48,00 |
Кунаков Манарбек Мунайтпасович | 27.08.1993 | Мужской | 21 | |
Олжабаев Асхат Уларбекович | 18.07.1987 | Мужской | 22 | 3,51,05 |
Орманов Фархад Болатович | 21.04.1991 | Мужской | 23 | |
Сулейменов Аманжол Амерглиевич | 05.11.1985 | Мужской | 24 | 3,08,40 |
Тажгулов Серик Мураткалиевич | 13.07.1992 | Мужской | 25 | 3,51,16 |
Терегулов Шамиль Русланович | 01.12.1987 | Мужской | 26 | ДНФ |
Турмагамбетов Асет | 05.01.1984 | Мужской | 27 | 2,54,23 |
Уразбаев Олжас Муратович | 06.08.1989 | Мужской | 28 | 3,23,53 |
Сулейменов Аманжол Амергалиевич | 05.11.1985 | Мужской | 29 | |
Кадыров Серик | 28.03.1968 | Мужской | 30 | 3,45,43 |
Григорев Валерий | 1953 | Мужской | 31 | 4,00,24 |
Бакытжанов Айбол | 1980 | Мужской | 32 | 2,49,21 |